Girl’s jacket and skirt. Double-breasted unlinedjacket has band collar, gathered empire waist, and cuffed long sleeves. Optional bias trim to finish facing edge and seam allowances. A-line skirt with front pockets and back kick pleat with elasticized back waistband.
SUGGESTED FABRICS: Light- to medium-weight woven fabrics like quilting cottons, broadcloth, linen, denim, chambray, seersucker, fine-wale corduroy, velvet or velveteen, wool gabardine or crepe.
NOTIONS: Thread,
Jacket - Four 5/8" buttons.
Skirt - 1/2 yard 3/4" elastic.
DIFFICULTY: ![]()
| size | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jacket (View A) | 1 yard | 1 1/8 yards | 1 1/4 yards | 1 1/4 yards | 1 3/8 yards | 1 3/8 yards | 1 1/2 yards | 1 5/8 yards | 1 5/8 yards | 1 3/4 yards |
| Jacket Bias Trim (optional) | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard |
| Jacket, Interfacing | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 1/2 yard | 5/8 yard | 5/8 yard | 5/8 yard | 5/8 yard | 5/8 yard |
| Skirt (View B) | 5/8 yard | 5/8 yard | 5/8 yard | 5/8 yard | 3/4 yard | 3/4 yard | 3/4 yard | 3/4 yard | 3/4 yard | 3/4 yard |
| size | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jacket Length | 12 1/4" | 12 3/4" | 13 1/4" | 14" | 14 3/4" | 15 1/2" | 16 1/4" | 17" | 17 3/4" | 18 1/2" |
| Jacket Sleeve* | 15 1/4" | 15 5/8" | 16 1/4" | 16 5/8" | 17 1/2quot; | 19" | 20 3/4" | 22 1/2" | 24 1/4" | 26" |
| Jacket Chest | 22" | 23" | 24" | 24 1/2" | 25 1/2" | 26 1/2" | 26 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" |
| Skirt Length | 6 1/2" | 7" | 7 1/2" | 8" | 8 1/2" | 9" | 9 1/2" | 10" | 10 1/2" | 11" |
| Skirt Hip | 21" | 22" | 23" | 23 1/2" | 24 1/2" | 25 1/2" | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" |
*Sleeve measured from center back neck.