| Size | Chest | Waist | Hip | Height | Weight |
| 6-12 M | 19” | 19 ½” | 19 ½” | 27-29” | 17-22 lbs |
| 12-18 M | 19 3/4” | 20 ½” | 20 ½” | 29-31” | 22-27 lbs |
| 18-24M | 20 ½” | 21” | 21” | 31-33” | 27-30 lbs |
| 2T | 21” | 21” | 22” | 33-36” | 30-33 lbs |
| 3T | 21 ½” | 21” | 23” | 36-39” | 33-36 lbs |
| 4 | 22 ½” | 21 ½” | 24” | 39-42” | 36-39 lbs |
| 5 | 23 ½” | 22” | 25 ½” | 42-45” | 39-44 lbs |
| 6 | 24 ½" | 22 ½" | 26 ½" | 45-49" | 45-55 lbs |
| 7 | 25 ½" | 23" | 27 ½" | 49-52" | 56-64 lbs |
| 8 | 26 ½" | 23 ½" | 28 ½" | 52-54" | 65-72 lbs |
