| English System | |||||
| Size | Chest (in) |
Waist (in) |
Hip (in) |
Height (in) |
Weight (lbs) |
| 0-3M | 17 | 17 ½ | 17 ½ | 17-23 | 7-12 |
| 3-6M | 18 | 18 ½ | 18 ½ | 23-27 | 12-17 |
| 6-12M | 19 | 19 ½ | 19 ½ | 27-29 | 17-22 |
| 12-18M | 19 3/4 | 20 ½ | 20 ½ | 29-31 | 22-27 |
| 18-24M | 20 ½ | 21 | 21 | 31-33 | 27-30 |
| 2T | 21 | 21 | 22 | 33-36 | 30-33 |
| 3T | 21 ½ | 21 | 23 | 36-39 | 33-36 |
| 4 | 22 ½ | 21 ½ | 24 | 39-42 | 36-39 |
| 5 | 23 ½ | 22” | 25 ½ | 42-45 | 39-44 |
| 6 | 24 ½ | 22 ½ | 26 ½ | 45-49 | 45-55 |
| 7 | 25 ½ | 23 | 27 ½ | 49-52 | 56-64 |
| 8 | 26 ½ | 23 ½ | 28 ½ | 52-54 | 65-72 |
| 10 | 28 | 24 | 30 | 54-56 | 73-77 |
| 12 | 29 | 25 | 31 ½ | 56-58 | 78-82 |
| Metric System | |||||
| Size | Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Height (cm) |
Weight (kg) |
| 0-3M | 43 | 43 | 43 |
43-58 | 3-5 |
| 3-6M | 46 | 46 | 46 | 58-69 | 5-8 |
| 6-12M | 48 | 50 | 50 | 69-74 | 8-10 |
| 12-18M | 50 | 52 | 51 | 74-79 | 10-12 |
| 18-24M | 52 | 53 | 56 | 79-84 | 12-14 |
| 2T | 53 | 53 | 56 | 84-91 | 14-15 |
| 3T | 55 | 53 | 58 | 91-99 | 15-16 |
| 4 | 57 | 55 | 61 | 99-107 | 16-18 |
| 5 | 60 | 56 | 65 | 107-114 | 18-20 |
| 6 | 62 | 57 | 67 | 114-124 | 20-25 |
| 7 | 65 | 58 | 70 | 124-132 | 25-29 |
| 8 | 67 | 60 | 72 | 132-137 | 29-33 |
| 10 | 71 | 61 | 76 | 137-142 | 33-35 |
| 12 | 74 | 64 | 80 | 142-147 | 35-37 |
